Keithley DMM7510 Digital Multimeter, 10A ac 700V ac
- RS 재고 번호:
- 849-3832
- 제조 부품 번호:
- DMM7510
- 제조업체:
- Keithley
Subtotal (1 unit)*
₩7,064,928.00
단위당 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩7,064,928.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 재고 번호:
- 849-3832
- 제조 부품 번호:
- DMM7510
- 제조업체:
- Keithley
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Keithley | |
| Multimeter Type | Bench | |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac | |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc | |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 1GΩ | |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc | |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 700V ac | |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 1mF | |
| Absolute Maximum Temperature Measurement | +850°C | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, DC Current, DC Voltage, Resistance, Temperature | |
| True RMS | Yes | |
| Maximum Frequency | 500kHz | |
| Display Type | LED | |
| Model Number p | DMM7510 | |
| AC Current Measurement Resolution | 1nA | |
| DC Current Measurement Resolution | 1µA | |
| DC Voltage Measurement Resolution | 10nV dc | |
| AC Voltage Measurement Resolution | 0.1µV ac | |
| Resistance Measurement Resolution | 100nΩ | |
| Temperature Measurement Resolution | 0.01°C | |
| Capacitance Measurement Resolution | 0.1pF | |
| Best Capacitance Measurement Accuracy | 0.4+0.1 % | |
| Battery Life | 3 yr | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±0.06 (4-Wire) °C, ±0.75 (3-Wire) °C | |
| Weight | 4.1kg | |
| Height | 106mm | |
| Width | 255mm | |
| Dimensions | 425 x 255 x 106mm | |
| Maximum Operating Temperature | +50°C | |
| Length | 425mm | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Keithley | ||
Multimeter Type Bench | ||
Absolute Maximum AC Current Measurement 10A ac | ||
Absolute Maximum DC Current Measurement 10A dc | ||
Absolute Maximum Resistance Measurement 1GΩ | ||
Absolute Maximum DC Voltage Measurement 1000V dc | ||
Absolute Maximum AC Voltage Measurement 700V ac | ||
Absolute Maximum Capacitance Measurement 1mF | ||
Absolute Maximum Temperature Measurement +850°C | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, DC Current, DC Voltage, Resistance, Temperature | ||
True RMS Yes | ||
Maximum Frequency 500kHz | ||
Display Type LED | ||
Model Number p DMM7510 | ||
AC Current Measurement Resolution 1nA | ||
DC Current Measurement Resolution 1µA | ||
DC Voltage Measurement Resolution 10nV dc | ||
AC Voltage Measurement Resolution 0.1µV ac | ||
Resistance Measurement Resolution 100nΩ | ||
Temperature Measurement Resolution 0.01°C | ||
Capacitance Measurement Resolution 0.1pF | ||
Best Capacitance Measurement Accuracy 0.4+0.1 % | ||
Battery Life 3 yr | ||
Best Temperature Measurement Accuracy ±0.06 (4-Wire) °C, ±0.75 (3-Wire) °C | ||
Weight 4.1kg | ||
Height 106mm | ||
Width 255mm | ||
Dimensions 425 x 255 x 106mm | ||
Maximum Operating Temperature +50°C | ||
Length 425mm | ||
Minimum Operating Temperature 0°C | ||
- COO (Country of Origin):
- CN
