Keithley 2110-240-GPIB Digital Multimeter, 10A ac 750V ac
- RS 재고 번호:
- 768-3390
- 제조 부품 번호:
- 2110-GPIB-240
- 제조업체:
- Keithley
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
Subtotal (1 unit)*
₩1,238,815.50
- 추가로 2026년 5월 11일 부터 2 개 단위 배송
단위당 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩1,238,815.50 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 재고 번호:
- 768-3390
- 제조 부품 번호:
- 2110-GPIB-240
- 제조업체:
- Keithley
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Keithley | |
| Multimeter Type | Bench | |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc | |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac | |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc | |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 100MΩ | |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 750V ac | |
| Absolute Maximum Temperature Measurement | +2300°C | |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 100µF | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Resistance, Temperature | |
| Maximum Frequency | 300kHz | |
| Display Type | Digital | |
| Model Number p | 2110-240-GPIB | |
| AC Current Measurement Resolution | 100µA | |
| DC Current Measurement Resolution | 100µA | |
| Resistance Measurement Resolution | 1kΩ | |
| AC Voltage Measurement Resolution | 10mV ac | |
| DC Voltage Measurement Resolution | 10mV dc | |
| Maximum Operating Temperature | +40°C | |
| Height | 107mm | |
| Weight | 2.2kg | |
| Dimensions | 252.8 x 305 x 107mm | |
| Safety Category Level | CAT I, CAT II | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Safety Category Voltage | 600 V, 1000 V | |
| Width | 305mm | |
| Length | 252.8mm | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Keithley | ||
Multimeter Type Bench | ||
Absolute Maximum DC Current Measurement 10A dc | ||
Absolute Maximum AC Current Measurement 10A ac | ||
Absolute Maximum DC Voltage Measurement 1000V dc | ||
Absolute Maximum Resistance Measurement 100MΩ | ||
Absolute Maximum AC Voltage Measurement 750V ac | ||
Absolute Maximum Temperature Measurement +2300°C | ||
Absolute Maximum Capacitance Measurement 100µF | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Resistance, Temperature | ||
Maximum Frequency 300kHz | ||
Display Type Digital | ||
Model Number p 2110-240-GPIB | ||
AC Current Measurement Resolution 100µA | ||
DC Current Measurement Resolution 100µA | ||
Resistance Measurement Resolution 1kΩ | ||
AC Voltage Measurement Resolution 10mV ac | ||
DC Voltage Measurement Resolution 10mV dc | ||
Maximum Operating Temperature +40°C | ||
Height 107mm | ||
Weight 2.2kg | ||
Dimensions 252.8 x 305 x 107mm | ||
Safety Category Level CAT I, CAT II | ||
Minimum Operating Temperature 0°C | ||
Safety Category Voltage 600 V, 1000 V | ||
Width 305mm | ||
Length 252.8mm | ||
