Tektronix DMM4020 Digital Multimeter, 10A ac 750V ac
- RS 재고 번호:
- 697-4196
- 제조 부품 번호:
- DMM4020-E1
- 제조업체:
- Tektronix
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
Subtotal (1 unit)*
₩1,263,249.00
- 추가로 2026년 5월 11일 부터 3 개 단위 배송
- 추가로 2026년 5월 11일 부터 4 개 단위 배송
단위당 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩1,263,249.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 재고 번호:
- 697-4196
- 제조 부품 번호:
- DMM4020-E1
- 제조업체:
- Tektronix
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Tektronix | |
| Multimeter Type | Bench | |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc | |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac | |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 750V ac | |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc | |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 100MΩ | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | |
| True RMS | Yes | |
| Maximum Frequency | 20kHz | |
| Model Number p | DMM4020 | |
| DC Current Measurement Resolution | 0.001µA | |
| AC Current Measurement Resolution | 0.1µA | |
| DC Voltage Measurement Resolution | 1µV dc | |
| Resistance Measurement Resolution | 1µΩ | |
| AC Voltage Measurement Resolution | 1µV ac | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Length | 297mm | |
| Best DC Current Accuracy | ±0.03% + 0.008 | |
| Width | 217mm | |
| Safety Category Level | CAT I, CAT II | |
| Dimensions | 297 x 217 x 88mm | |
| Best DC Voltage Accuracy | ±0.2% + 0.05 | |
| Maximum Operating Temperature | +50°C | |
| Best AC Current Accuracy | ±0.3% + 0.06 | |
| Safety Category Voltage | 600 V, 1000 V | |
| Weight | 2.1kg | |
| Height | 88mm | |
| Best AC Voltage Accuracy | ±0.2% + 0.05 | |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±0.02% + 0.003 | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Tektronix | ||
Multimeter Type Bench | ||
Absolute Maximum DC Current Measurement 10A dc | ||
Absolute Maximum AC Current Measurement 10A ac | ||
Absolute Maximum AC Voltage Measurement 750V ac | ||
Absolute Maximum DC Voltage Measurement 1000V dc | ||
Absolute Maximum Resistance Measurement 100MΩ | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, Continuity, DC Current, DC Voltage, Diode, Frequency, Resistance | ||
True RMS Yes | ||
Maximum Frequency 20kHz | ||
Model Number p DMM4020 | ||
DC Current Measurement Resolution 0.001µA | ||
AC Current Measurement Resolution 0.1µA | ||
DC Voltage Measurement Resolution 1µV dc | ||
Resistance Measurement Resolution 1µΩ | ||
AC Voltage Measurement Resolution 1µV ac | ||
Minimum Operating Temperature 0°C | ||
Length 297mm | ||
Best DC Current Accuracy ±0.03% + 0.008 | ||
Width 217mm | ||
Safety Category Level CAT I, CAT II | ||
Dimensions 297 x 217 x 88mm | ||
Best DC Voltage Accuracy ±0.2% + 0.05 | ||
Maximum Operating Temperature +50°C | ||
Best AC Current Accuracy ±0.3% + 0.06 | ||
Safety Category Voltage 600 V, 1000 V | ||
Weight 2.1kg | ||
Height 88mm | ||
Best AC Voltage Accuracy ±0.2% + 0.05 | ||
Best Resistance Measurement Accuracy ±0.02% + 0.003 | ||
해당 안됨
- COO (Country of Origin):
- CN
