Amprobe 38XRA Digital Multimeter, 10A ac 750V ac
- RS 재고 번호:
- 412-107
- 제조 부품 번호:
- 38XR-A
- 제조업체:
- Amprobe
Subtotal (1 unit)*
₩390,000.00
단위당 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩390,000.00 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 재고 번호:
- 412-107
- 제조 부품 번호:
- 38XR-A
- 제조업체:
- Amprobe
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Amprobe | |
| Multimeter Type | Handheld | |
| Absolute Maximum AC Current Measurement | 10A ac | |
| Absolute Maximum DC Current Measurement | 10A dc | |
| Absolute Maximum AC Voltage Measurement | 750V ac | |
| Absolute Maximum Resistance Measurement | 40MΩ | |
| Absolute Maximum DC Voltage Measurement | 1000V dc | |
| Absolute Maximum Temperature Measurement | +1300°C | |
| Absolute Maximum Capacitance Measurement | 400µF | |
| Functions Measured | AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Decibel, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance, Temperature | |
| True RMS | Yes | |
| Maximum Frequency | 2kHz | |
| Display Type | LCD | |
| Model Number p | 38XRA | |
| DC Current Measurement Resolution | 0.01µA | |
| AC Current Measurement Resolution | 0.01µA | |
| Resistance Measurement Resolution | 100mΩ | |
| AC Voltage Measurement Resolution | 100µV ac | |
| DC Voltage Measurement Resolution | 100µV dc | |
| Temperature Measurement Resolution | 1°C | |
| Capacitance Measurement Resolution | 10pF | |
| Minimum Operating Temperature | 0°C | |
| Best DC Voltage Accuracy | ±0.25% + 5 Digits | |
| Maximum Operating Temperature | +45°C | |
| Best AC Current Accuracy | ±2.5% + 10 Digits | |
| Weight | 400g | |
| Battery Life | 150 h | |
| Safety Category Level | CAT III, CAT IV | |
| Width | 96mm | |
| Battery Type | 9V | |
| Best AC Voltage Accuracy | ±2% + 10 Digits | |
| Height | 60mm | |
| Best Capacitance Measurement Accuracy | ±3% + 5 Digits | |
| Best Resistance Measurement Accuracy | ±2% + 10 Digits | |
| Safety Category Voltage | 600 V, 1000 V | |
| Length | 196mm | |
| Best DC Current Accuracy | ±1.5% + 10 Digits | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±2% + 2 °C | |
| Dimensions | 196 x 96 x 60mm | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Amprobe | ||
Multimeter Type Handheld | ||
Absolute Maximum AC Current Measurement 10A ac | ||
Absolute Maximum DC Current Measurement 10A dc | ||
Absolute Maximum AC Voltage Measurement 750V ac | ||
Absolute Maximum Resistance Measurement 40MΩ | ||
Absolute Maximum DC Voltage Measurement 1000V dc | ||
Absolute Maximum Temperature Measurement +1300°C | ||
Absolute Maximum Capacitance Measurement 400µF | ||
Functions Measured AC Current, AC Voltage, Capacitance, Continuity, DC Current, DC Voltage, Decibel, Diode, Duty Cycle, Frequency, Resistance, Temperature | ||
True RMS Yes | ||
Maximum Frequency 2kHz | ||
Display Type LCD | ||
Model Number p 38XRA | ||
DC Current Measurement Resolution 0.01µA | ||
AC Current Measurement Resolution 0.01µA | ||
Resistance Measurement Resolution 100mΩ | ||
AC Voltage Measurement Resolution 100µV ac | ||
DC Voltage Measurement Resolution 100µV dc | ||
Temperature Measurement Resolution 1°C | ||
Capacitance Measurement Resolution 10pF | ||
Minimum Operating Temperature 0°C | ||
Best DC Voltage Accuracy ±0.25% + 5 Digits | ||
Maximum Operating Temperature +45°C | ||
Best AC Current Accuracy ±2.5% + 10 Digits | ||
Weight 400g | ||
Battery Life 150 h | ||
Safety Category Level CAT III, CAT IV | ||
Width 96mm | ||
Battery Type 9V | ||
Best AC Voltage Accuracy ±2% + 10 Digits | ||
Height 60mm | ||
Best Capacitance Measurement Accuracy ±3% + 5 Digits | ||
Best Resistance Measurement Accuracy ±2% + 10 Digits | ||
Safety Category Voltage 600 V, 1000 V | ||
Length 196mm | ||
Best DC Current Accuracy ±1.5% + 10 Digits | ||
Best Temperature Measurement Accuracy ±2% + 2 °C | ||
Dimensions 196 x 96 x 60mm | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
