Sifam Tinsley NA5-T BU1141000U , LED Digital Panel Multi-Function Meter for Current, Resistance, Temperature, Voltage,
- RS 재고 번호:
- 886-1768
- 제조 부품 번호:
- NA5-T BU11410008
- 제조업체:
- Sifam
대량 구매 할인 기용 가능
Subtotal (1 unit)*
₩668,655.00
현재 액세스할 수 없는 재고 정보 - 나중에 다시 확인해 주세요.
단위당 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 - 4 | ₩668,655.00 |
| 5 - 9 | ₩635,232.00 |
| 10 + | ₩601,789.50 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 재고 번호:
- 886-1768
- 제조 부품 번호:
- NA5-T BU11410008
- 제조업체:
- Sifam
사양
기술적 참조
제정법과 컴플라이언스
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Sifam | |
| Properties Measured | Current, Resistance, Temperature, Voltage | |
| Display Type | LED | |
| Cutout Height | 137.5mm | |
| Cutout Width | 44mm | |
| Depth | 100mm | |
| Number of Digits | 4 | |
| Digit Height | 7 mm | |
| Minimum Temperature | -10°C | |
| Maximum Temperature | +55°C | |
| Meter Type | Electronic | |
| Series | NA5 | |
| Minimum Measurement | ±3 mV (Voltage), ±40 mA (Current), 0 kΩ (Resistance), -200 °C (Temperature) | |
| Measurement Range | ±3 mV → 600 V (Voltage), ±40 mA → ±5 A (Current), 0 → 10 kΩ (Resistance), -200 → +1760 °C (Temperature) | |
| Approvals | ASTA, CE, CSA, UL | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Sifam | ||
Properties Measured Current, Resistance, Temperature, Voltage | ||
Display Type LED | ||
Cutout Height 137.5mm | ||
Cutout Width 44mm | ||
Depth 100mm | ||
Number of Digits 4 | ||
Digit Height 7 mm | ||
Minimum Temperature -10°C | ||
Maximum Temperature +55°C | ||
Meter Type Electronic | ||
Series NA5 | ||
Minimum Measurement ±3 mV (Voltage), ±40 mA (Current), 0 kΩ (Resistance), -200 °C (Temperature) | ||
Measurement Range ±3 mV → 600 V (Voltage), ±40 mA → ±5 A (Current), 0 → 10 kΩ (Resistance), -200 → +1760 °C (Temperature) | ||
Approvals ASTA, CE, CSA, UL | ||
비호환
- COO (Country of Origin):
- PL
