S34ML02G100TFI000, Parallel NAND Flash Memory, 128 M x 16 bit, 256 M x 8 bit 2 GByte, 20ns, 2.7 → 3.6 V, 48-pin
- RS 재고 번호:
- 809-6973P
- 제조 부품 번호:
- S34ML02G100TFI000
- 제조업체:
- Spansion
대량 구매 할인 기용 가능
Subtotal 21 units (supplied in a tray)*
₩101,801.70
재고있음
- 추가로 2026년 5월 11일 부터 56 개 단위 배송
더 자세한 내용이 필요하신가요? 필요한 수량을 입력하고 '배송일 확인'을 클릭하면 더 많은 재고 및 배송 세부정보를 확인하실 수 있습니다.
단위당 | 한팩당 |
|---|---|
| 21 - 42 | ₩4,847.70 |
| 49 - 91 | ₩4,752.15 |
| 98 - 490 | ₩4,660.50 |
| 497 + | ₩4,028.70 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 재고 번호:
- 809-6973P
- 제조 부품 번호:
- S34ML02G100TFI000
- 제조업체:
- Spansion
사양
기술적 참조
제정법과 컴플라이언스
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Spansion | |
| Memory Size | 2 GByte | |
| Interface Type | Parallel | |
| Package Type | TSOP | |
| Pin Count | 48 | |
| Organisation | 128M x 16 bit, 256M x 8 bit | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Cell Type | NAND | |
| Minimum Operating Supply Voltage | 2.7 V | |
| Maximum Operating Supply Voltage | 3.6 V | |
| Block Organisation | Symmetrical | |
| Length | 18.5mm | |
| Height | 1.05mm | |
| Width | 12.1mm | |
| Dimensions | 18.5 x 12.1 x 1.05mm | |
| Number of Words | 128M, 256M | |
| Number of Banks | 2 | |
| Maximum Random Access Time | 20ns | |
| Maximum Operating Temperature | +85 °C | |
| Minimum Operating Temperature | -40 °C | |
| Number of Bits per Word | 8 bit, 16 bit | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Spansion | ||
Memory Size 2 GByte | ||
Interface Type Parallel | ||
Package Type TSOP | ||
Pin Count 48 | ||
Organisation 128M x 16 bit, 256M x 8 bit | ||
Mounting Type Surface Mount | ||
Cell Type NAND | ||
Minimum Operating Supply Voltage 2.7 V | ||
Maximum Operating Supply Voltage 3.6 V | ||
Block Organisation Symmetrical | ||
Length 18.5mm | ||
Height 1.05mm | ||
Width 12.1mm | ||
Dimensions 18.5 x 12.1 x 1.05mm | ||
Number of Words 128M, 256M | ||
Number of Banks 2 | ||
Maximum Random Access Time 20ns | ||
Maximum Operating Temperature +85 °C | ||
Minimum Operating Temperature -40 °C | ||
Number of Bits per Word 8 bit, 16 bit | ||
- COO (Country of Origin):
- TH
