Elditest 1525 Data Logger +85 (Internal) °C 10 V dc, 2.5 V dc, 25 V dc 25mA
- RS 재고 번호:
- 387-4472
- 제조 부품 번호:
- SEFRAM LOG 1525
- 제조업체:
- Elditest
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
Subtotal (1 unit)*
₩588,763.50
- 추가로 2026년 5월 11일 부터 1 개 단위 배송
단위당 | 한팩당 |
|---|---|
| 1 + | ₩588,763.50 |
* 참고 가격: 실제 구매가격과 다를 수 있습니다
- RS 재고 번호:
- 387-4472
- 제조 부품 번호:
- SEFRAM LOG 1525
- 제조업체:
- Elditest
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Elditest | |
| Measurement Parameters | Current, Temperature, Voltage | |
| Number of Input Channels | 2 | |
| Interface Type | Infrared | |
| Maximum Temperature Measurement | +85 (Internal) °C | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±1 °C | |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1°C | |
| Maximum Voltage Measurement | 10 V dc, 2.5 V dc, 25 V dc | |
| IP Rating | IP32 | |
| Power Source | Battery | |
| Alarm | Yes | |
| Best Current Measurement Accuracy | ±0.25 % | |
| Length | 57mm | |
| Number of Readings Per Channel | 60000 | |
| Maximum Current Measurement | 25mA | |
| Width | 42mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| Dimensions | 57 x 42 x 25mm | |
| Maximum Operating Temperature | +85°C | |
| Model Number p | 1525 | |
| Height | 25mm | |
| Weight | 52g | |
| Best Voltage Measurement Accuracy | ±0.1 % | |
| Battery Type | Rechargeable Lithium-Ion | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Elditest | ||
Measurement Parameters Current, Temperature, Voltage | ||
Number of Input Channels 2 | ||
Interface Type Infrared | ||
Maximum Temperature Measurement +85 (Internal) °C | ||
Best Temperature Measurement Accuracy ±1 °C | ||
Temperature Measurement Resolution 0.1°C | ||
Maximum Voltage Measurement 10 V dc, 2.5 V dc, 25 V dc | ||
IP Rating IP32 | ||
Power Source Battery | ||
Alarm Yes | ||
Best Current Measurement Accuracy ±0.25 % | ||
Length 57mm | ||
Number of Readings Per Channel 60000 | ||
Maximum Current Measurement 25mA | ||
Width 42mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
Dimensions 57 x 42 x 25mm | ||
Maximum Operating Temperature +85°C | ||
Model Number p 1525 | ||
Height 25mm | ||
Weight 52g | ||
Best Voltage Measurement Accuracy ±0.1 % | ||
Battery Type Rechargeable Lithium-Ion | ||
해당 안됨
- COO (Country of Origin):
- US
