Elditest 1510-K1 Data Logger +1200 (External) °C, +85 (Internal) °C
- RS 재고 번호:
- 387-4450
- 제조 부품 번호:
- SEFRAM LOG 1510-K1
- 제조업체:
- Elditest
본 이미지는 참조용이오니 재확인이 필요하시면 문의해주세요.
현재 비가용
죄송합니다. 언제 재입고될지 모릅니다.
- RS 재고 번호:
- 387-4450
- 제조 부품 번호:
- SEFRAM LOG 1510-K1
- 제조업체:
- Elditest
사양
기술적 참조
제정법과 컴플라이언스
제품 정보를 선택해 유사 제품을 찾기
모두 선택 | 제품 정보 | 값 |
|---|---|---|
| 브랜드 | Elditest | |
| Measurement Parameters | Temperature | |
| Number of Input Channels | 2 | |
| Interface Type | Infrared | |
| Maximum Temperature Measurement | +1200 (External) °C, +85 (Internal) °C | |
| Best Temperature Measurement Accuracy | ±1 °C | |
| Temperature Measurement Resolution | 0.1°C | |
| IP Rating | IP32 | |
| Power Source | Battery | |
| Battery Type | Rechargeable Lithium-Ion | |
| Dimensions | 57 x 42 x 25mm | |
| Maximum Operating Temperature | +85°C | |
| Model Number p | 1510-K1 | |
| Height | 25mm | |
| Weight | 52g | |
| Alarm | Yes | |
| Length | 57mm | |
| Number of Readings Per Channel | 21600 | |
| Width | 42mm | |
| Minimum Operating Temperature | -40°C | |
| 모두 선택 | ||
|---|---|---|
브랜드 Elditest | ||
Measurement Parameters Temperature | ||
Number of Input Channels 2 | ||
Interface Type Infrared | ||
Maximum Temperature Measurement +1200 (External) °C, +85 (Internal) °C | ||
Best Temperature Measurement Accuracy ±1 °C | ||
Temperature Measurement Resolution 0.1°C | ||
IP Rating IP32 | ||
Power Source Battery | ||
Battery Type Rechargeable Lithium-Ion | ||
Dimensions 57 x 42 x 25mm | ||
Maximum Operating Temperature +85°C | ||
Model Number p 1510-K1 | ||
Height 25mm | ||
Weight 52g | ||
Alarm Yes | ||
Length 57mm | ||
Number of Readings Per Channel 21600 | ||
Width 42mm | ||
Minimum Operating Temperature -40°C | ||
해당 안됨
- COO (Country of Origin):
- US
